Nilai Hasil Ujian Khat Naskhi (kelas B)
Angkatan 2011-2012
NO | NAMA SANTRI | NILAI | JML | RATA-RATA | TOTAL x 2 | KET. | ||
JR 1 | JR 2 | JR 3 | ||||||
1 | Abdul Basyid | 12 | 12 | 18 | 42 | 14 | 28 | Masuk kelas B |
2 | Abdul Halim | 12 | 12 | 15 | 39 | 13 | 26 | Masuk kelas B |
3 | Abdul Jalil | 20 | 20 | 15 | 55 | 18.33 | 36.66 | Masuk kelas B |
4 | Agus Herianto | 14 | 14 | 10 | 38 | 12.67 | 25.34 | Masuk kelas B |
5 | Ahmad Angga Saputra | 16 | 15 | 10 | 41 | 13.67 | 27.34 | Masuk kelas B |
6 | Ahmad Zulkifli | 15 | 15 | 10 | 40 | 13.33 | 26.66 | Masuk kelas B |
7 | Amir Ngau | 33 | 32 | 28 | 93 | 31 | 62 | Masuk kelas A |
8 | Asep Saeful Rahman | 15 | 15 | 10 | 40 | 13.33 | 26.66 | Masuk kelas B |
9 | Budi Kusnaidi | 11 | 11 | 10 | 32 | 10.68 | 21.36 | Masuk kelas B |
10 | Epap Syuryadi | 12 | 12 | 10 | 34 | 11.33 | 22.66 | Masuk kelas B |
11 | Ilham Alif Utama | 11 | 11 | 10 | 32 | 10.67 | 21.34 | Masuk kelas B |
12 | Rahimi | 34 | 34 | 25 | 93 | 31 | 62 | Masuk kelas A |
13 | Jufriansyah | 17 | 12 | 10 | 39 | 13 | 26 | Masuk kelas B |
14 | Karmidi | 12 | 19 | 10 | 41 | 13.67 | 27.34 | Masuk kelas B |
15 | M. Suhendra Kurniawan | 20 | 20 | 10 | 50 | 16.67 | 33.34 | Masuk kelas B |
16 | Maulana M Amrullah | 34 | 33 | 34 | 101 | 33.67 | 67.34 | Masuk kelas A |
17 | Moh. Sholeh | 18 | 17 | 14 | 49 | 16.33 | 32.66 | Masuk kelas B |
18 | M Fariza Yudistira | 15 | 15 | 10 | 40 | 13.33 | 26.66 | Masuk kelas B |
19 | Muhammad Furqon | 25 | 24 | 21 | 70 | 23.33 | 46.66 | Masuk kelas A |
20 | Panji Kuswoyo | 15 | 15 | 10 | 40 | 13.33 | 26.66 | Masuk kelas B |
21 | Rafiq | 12 | 12 | 10 | 34 | 11.33 | 22.66 | Masuk kelas B |
22 | Rahmat Saz | 16 | 15 | 10 | 41 | 13.67 | 27.34 | Masuk kelas B |
23 | Reza Nur Syahputra | 15 | 15 | 10 | 40 | 13.33 | 26.66 | Masuk kelas B |
24 | Ridwan Ali Riski S | 24 | 24 | 21 | 69 | 23 | 46 | Masuk kelas B |
25 | Rifqi Fahrizal | 24 | 24 | 24 | 72 | 24 | 48 | Masuk kelas A |
26 | Ryan Ibrahim | 17 | 17 | 11 | 45 | 15 | 30 | Masuk kelas B |
27 | Saipurrahman | 25 | 24 | 21 | 70 | 23.33 | 46.66 | Masuk kelas A |
28 | Zainal Afirin | 27 | 26 | 22 | 75 | 25 | 50 | Masuk kelas A |
29 | Binti Muthoharoh | 22 | 21 | 24 | 67 | 22.33 | 44.66 | Masuk kelas B |
30 | Devi Lutviana | 21 | 20 | 23 | 64 | 21.33 | 42.66 | Masuk kelas B |
31 | Eneng Sangiang P | 25 | 24 | 25 | 74 | 24.67 | 49.34 | Masuk kelas A |
32 | Lisawati | 19.5 | 19 | 22 | 60.5 | 20.17 | 40.34 | Masuk kelas B |
33 | Musmika | 19 | 19 | 21 | 59 | 19.67 | 39.34 | Masuk kelas B |
34 | Nurbaiti | 17 | 18 | 23 | 58 | 19.33 | 38.66 | Masuk kelas B |
35 | Ita Maulizar | 20 | 19 | 23 | 62 | 20.67 | 41.34 | Masuk kelas B |
36 | Ratna Sari Yunsa Esa Y | 17 | 16 | 21 | 54 | 18 | 36 | Masuk kelas B |
37 | Riska Mala Syari | 19 | 18 | 24 | 61 | 20.33 | 40.66 | Masuk kelas B |
38 | Rosmaya | 29 | 28 | 27 | 84 | 28 | 56 | Masuk kelas A |
39 | Sabriani | 24 | 23 | 25 | 72 | 24 | 48 | Masuk kelas B |
40 | Siska Berliantini | 27 | 26 | 25 | 78 | 26 | 52 | Masuk kelas A |
41 | Siti Muniroh | 19 | 18 | 23 | 60 | 20 | 40 | Masuk kelas B |
42 | Siti Rohani | 17 | 16 | 22 | 55 | 18.33 | 36.66 | Masuk kelas B |
Diketahui
Bid.DIklat
Hilmi Munawar, S.Pd.I
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan memberikan komentar, demi eratnya tali silaturahim kita...