Nilai Hasil Ujian Khat Naskhi (kelas A)
Angkatan 2011-2012
NO | NAMA SANTRI | NILAI | JML | RATA-RATA | TOTAL x 2 | KET. | ||
JR 1 | JR 2 | JR 3 | ||||||
1 | Abdul Mu’iz M Farig | 23 | 22 | 20 | 65 | 21.67 | 43.34 | Masuk kelas B |
2 | Achmad Al- Gifari R | 27 | 26 | 25 | 78 | 26 | 52 | Masuk kelas A |
3 | Agusti Fajrin | 33 | 32 | 24 | 89 | 29.67 | 59.34 | Masuk kelas A |
4 | Ahmad Khusaeri | 40 | 39 | 43 | 122 | 40.67 | 81.34 | Masuk kelas A |
5 | Ahmad Yusuf | 24 | 23 | 21 | 68 | 22.67 | 45.34 | Masuk kelas A |
6 | Ahru Rohimi | 28 | 27 | 22 | 77 | 25.67 | 51.34 | Masuk kelas A |
7 | Asmadi | 25 | 24 | 21 | 70 | 23.33 | 46.66 | Masuk kelas A |
8 | Gusri Yusro | 45 | 44 | 48 | 137 | 45.67 | 91.34 | Masuk kelas A |
9 | Helmy Al-Munir | 35 | 34 | 34 | 103 | 34.33 | 68.66 | Masuk kelas A |
10 | Ibnu Mubarak | 25 | 24 | 21 | 70 | 23.33 | 46.66 | Masuk kelas A |
11 | Ihsanul Hakim | 30 | 29 | 23 | 82 | 27.33 | 54.66 | Masuk kelas A |
12 | Irfan | 27 | 26 | 24 | 77 | 25.67 | 51.34 | Masuk kelas A |
13 | Irwin Rohadi | 25 | 24 | 21 | 70 | 23.33 | 46.66 | Masuk kelas A |
14 | M. Arif Lumkanul H | 14 | 13 | 10 | 37 | 12.33 | 24.66 | Masuk kelas B |
15 | M. Zainal Mushthofa | 25 | 24 | 21 | 70 | 23.33 | 46.66 | Masuk kelas A |
16 | Mubarak Umar | 25 | 24 | 22 | 71 | 23.67 | 47.34 | Masuk kelas A |
17 | Muchkrisun | 25 | 24 | 25 | 74 | 24.67 | 49.34 | Masuk kelas A |
18 | Muhammad Khaerul H | 27 | 26 | 22 | 75 | 25 | 50 | Masuk kelas A |
19 | Muhammad Taufik | 17 | 16 | 11 | 44 | 14.67 | 29.34 | Masuk kelas B |
20 | Rakhmad. A | 27 | 26 | 21 | 74 | 24.67 | 49.34 | Masuk kelas A |
21 | Sokhibul Ihsan | 20 | 19 | 16 | 55 | 18.33 | 36.66 | Masuk kelas B |
22 | Sulaiman | 25 | 24 | 25 | 74 | 24.67 | 49.34 | Masuk kelas A |
23 | Syamsudin | 34 | 34 | 25 | 93 | 31 | 62 | Masuk kelas A |
24 | Yazid Al Fahri | 27 | 26 | 26.5 | 79.5 | 26.5 | 53 | Masuk kelas A |
25 | Yusuf Karmi | 32 | 31 | 34 | 97 | 32.33 | 64.66 | Masuk kelas A |
26 | Zain Fauzaani | 31 | 30 | 27.5 | 88.5 | 29.5 | 59 | Masuk kelas A |
27 | Zeki Zulkarnain | 38 | 37 | 34 | 109 | 36.33 | 72.66 | Masuk kelas A |
28 | Zulhaizam | 33 | 32 | 23 | 88 | 29.33 | 58.66 | Masuk kelas A |
29 | Desi Wijayanti | 26 | 25 | 28 | 79 | 26.33 | 52.66 | Masuk kelas A |
30 | Efi Musfiqoh | 20.5 | 20 | 23 | 63.5 | 21.17 | 42.34 | Masuk kelas B |
31 | Hamisah | 23 | 22 | 22 | 67 | 22.33 | 44.66 | Masuk kelas B |
32 | Leli Nur Badriyah | 20 | 19 | 22 | 61 | 20.33 | 40.66 | Masuk kelas B |
33 | Nor’aini | 28 | 27 | 24 | 79 | 26.33 | 52.66 | Masuk kelas A |
34 | Noor Hayati Wahidah | 27 | 26 | 25 | 78 | 26 | 52 | Masuk kelas A |
35 | Nur Indah Sari | 23 | 22 | 24 | 69 | 23 | 46 | Masuk kelas B |
36 | Nurani Wahyu Larasati | 39 | 38 | 45 | 122 | 40.67 | 81.34 | Masuk kelas A |
37 | Pella Nurhasanah | 36 | 35 | 40 | 111 | 37 | 74 | Masuk kelas A |
38 | Safinatun Najah | 27 | 26 | 25 | 78 | 26 | 52 | Masuk kelas A |
39 | Siti Maryam | 29 | 28 | 24 | 81 | 27 | 54 | Masuk kelas A |
40 | Solihati | 40 | 40 | 48 | 128 | 42.67 | 85.34 | Masuk kelas A |
Diketahui
Bid.DIklat
Hilmi Munawar, S.Pd.I
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan memberikan komentar, demi eratnya tali silaturahim kita...